i2s Digibook
i2S Quartz A0 & A0HD
Seri Quartz A0 memenuhi standar dan pedoman tertinggi dalam hal kualitas citra visual
Seri Quartz A0 memenuhi standar dan pedoman tertinggi dalam hal kualitas citra visual
Hubungi untuk harga
- Teknologi 3D
- Penguatan relief
- Sistem pengendali silau
- Quartz dan Quartz HD
- Memenuhi standar Metamorfoze, FADGI, dan ISO 19264-1
Pemindai dengan Sensor Linear
Kombinasi kualitas gambar dan kecepatan. Quartz A0 dan Quartz A0 HD menghadirkan fitur-fitur inovatif seperti relief enhancement dan sistem pengendali silau. Berkat inovasi dalam optik dan pencahayaan, fitur relief enhancement memungkinkan reproduksi sempurna dari karya seni seperti lukisan, gambar tangan, dan karya antik. Sementara itu, fitur pengendali silau memungkinkan pemindaian dokumen mengilap apa pun — bahkan dokumen yang dibungkus dalam kemasan blister.
Rangkaian Quartz memenuhi standar dan pedoman tertinggi dalam hal kualitas gambar.
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Tipe | Pemindai buku tipe planet format A0+ |
Kamera | Sensor tri-linear dengan fokus otomatis (model HD) |
Resolusi Optik | – 300 × 300 dpi pada format A0 (model standar) – 600 × 600 dpi pada format A0 (model HD) – Hingga 1000 × 1000 dpi pada format lebih kecil (model standar & HD) |
Waktu Pindai | – 8,5 detik pada 300 dpi (model standar) – 8,5 detik pada 300 dpi (model HD) – 12 detik pada 400 dpi (model HD) – 17 detik pada 600 dpi (model HD) |
Format File | TIFF (multi-halaman), JPEG, JPEG2000, BMP, PNG, PDF (multi-halaman), DNG |
Perangkat Lunak | LIMB Capture (kompatibel dengan Windows 10 & 11) |
Book Cradle | – Dudukan buku bermotor, mendukung buku hingga 40 cm tebal – Area pindai maksimum (dengan kaca): 1250 × 850 mm (49,2″ × 33,5″) – Ketebalan dokumen maksimum: 400 mm (15,7″) – Berat dokumen maksimum: 40 kg (88 lb) |
Dimensi (P × L × T) | 2530 × 1710 × 2350 mm (99,6″ × 67,3″ × 92,5″) |
Berat | 335 kg (738,5 lbs) dengan BC40 |
Kebutuhan Daya | 100V – 240V AC, 50/60 Hz, maksimum 500 VA |
Garansi | 1 tahun untuk suku cadang dan pembaruan perangkat lunak (dapat diperpanjang) |
Sertifikasi | – Sesuai CE / FCC Part 15 – Keamanan listrik: EN 62368-1 – Gangguan radio: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 – Imunitas elektromagnetik: EN 55024 |
Dirancang untuk museum, arsip, dan institusi budaya, seri Quartz A0 unggul dalam mendigitalisasi objek berukuran besar, rapuh, atau mengilap—seperti lukisan, peta, gambar tangan, dan dokumen historis.
Teknologi 3D imaging yang canggih, sistem pengendali silau, dan pemindaian tanpa kontak menjadikannya ideal untuk digitalisasi berkualitas preservasi, di mana detail permukaan dan keaslian adalah prioritas utama.